Αγωνιστικά τμήματα 1998-1999 | |||||
Γήπεδο | Ανω Σύρου | ||||
Ημερομηνίες | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | |||
Παρασκευή | 17/6/2011 | Α.Ο ΠΑΓΟΥ | Α.Π ΣΥΡΟΣ 2002 | 18:00 | 0-4 |
Σαββατο | 18/6/2011 | ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ | Α.Ο ΠΑΓΟΥ | 19:00 | 3-2 |
Σαββατο | 18/6/2011 | Α.Π ΣΥΡΟΣ 2002 | Π.Α.Σ ΝΑΞΟΥ | 20:30 | 2-1 |
Κυριακή | 19/6/2011 | Α.Ο ΠΑΓΟΥ | Α.Μ.Ε.Σ ΝΗΡΕΑΣ | 10:30 | 0-4 |
Κυριακή | 19/6/2011 | Π.Α.Σ ΝΑΞΟΥ | ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ | 12:30 | 1-1 |
Κυριακή | 19/6/2011 | Α.Μ.Ε.Σ ΝΗΡΕΑΣ | Α.Π ΣΥΡΟΣ 2002 | 20:30 | 1-2 |
Δευτέρα | 20/6/2011 | ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ | Α.Μ.Ε.Σ ΝΗΡΕΑΣ | 10:00 | 4-3 |
Δευτέρα | 20/6/2011 | Π.Α.Σ ΝΑΞΟΥ | Α.Ο ΠΑΓΟΥ | 11:30 | 2-3 |
Δευτέρα | 20/6/2011 | Α.Μ.Ε.Σ ΝΗΡΕΑΣ | Π.Α.Σ ΝΑΞΟΥ | 20:00 | 4-3 |
Δευτέρα | 20/6/2011 | Α.Π ΣΥΡΟΣ 2002 | ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ | 21:15 | 6-0 |
Βαθμολογία | |||||
Νίκες/Ισοπ./Ήττες | Βαθμοί | Τερμ.Υπέρ | Τερμ. Κατά | ||
Α.Π ΣΥΡΟΣ 2002 | 4/0/0 | 12 | 14 | 2 | |
ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ | 2/1/1 | 7 | 8 | 12 | |
Α.Μ.Ε.Σ ΝΗΡΕΑΣ | 2/0/0 | 6 | 11 | 7 | |
AO ΠΑΓΟΣ | 1/0/3 | 3 | 4 | 13 | |
ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ | 0/1/3 | 1 | 7 | 10 | |
Τμήματα 2000-2001 Α΄ Όμιλος | |||||
Γήπεδο | COPA CLUB | Ερμούπολη | |||
Ημερομηνίες | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | |||
Σαββατο | 18/6/2011 | ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Α) | Α.Π ΣΥΡΟΣ 2002 (Α) | 10:00 | 0-10 |
Σαββατο | 18/6/2011 | Π.Α.Σ ΝΑΞΟΥ (Β) | PAO S.S | 19:00 | 6-8 |
Κυριακή | 19/6/2011 | Α.Π ΣΥΡΟΣ 2002 (Α) | PAO S.S | 9:00 | 3-3 |
Κυριακή | 19/6/2011 | ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Α) | Π.Α.Σ ΝΑΞΟΥ (Β) | 10:00 | 3-7 |
Κυριακή | 19/6/2011 | PAO S.S | ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Α) | 18:00 | |
Κυριακή | 19/6/2011 | Α.Π ΣΥΡΟΣ 2002 (Α) | Π.Α.Σ ΝΑΞΟΥ (Β) | 21:00 | 10-6 |
Δευτέρα | 20/6/2011 | ΣΥΡΟΣ 2002(Α) | ΝΑΞΟΣ(Α) | 9:00 | 16-1 |
Δευτέρα | 20/6/2011 | ΝΗΡΕΑΣ | ΠΑΟ(Α) | 10:00 | 1-3 |
Δευτέρα | 20/6/2011 | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | ΝΑΞΟΣ-ΝΗΡΕΑΣ | 17:30 | 4-7 |
Δευτέρα | 20/6/2011 | ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | ΣΥΡΟΣ2002-ΠΑΟ(Α) | 18:30 | 2-4 |
Τμήματα 2000-2001 Β΄ Όμιλος | |||||
Γήπεδο | COPA CLUB | Ερμούπολη | |||
Ημερομηνίες | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | |||
Σαββατο | 18/6/2011 | ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Β) | Α.Π ΣΥΡΟΣ 2002 (Β) | 11:00 | 3-4 |
Σαββατο | 18/6/2011 | Π.Α.Σ ΝΑΞΟΥ (Α) | Α.Μ.Ε.Σ ΝΗΡΕΑΣ | 18:00 | 5-12 |
Κυριακή | 19/6/2011 | ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Β) | Π.Α.Σ ΝΑΞΟΥ (Α) | 11:00 | 5-8 |
Κυριακή | 19/6/2011 | Α.Π ΣΥΡΟΣ 2002 (Β) | Α.Μ.Ε.Σ ΝΗΡΕΑΣ | 12:00 | 2-4 |
Κυριακή | 19/6/2011 | Α.Μ.Ε.Σ ΝΗΡΕΑΣ | ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Β) | 19:00 | 5-1 |
Κυριακή | 19/6/2011 | Π.Α.Σ ΝΑΞΟΥ (Α) | Α.Π ΣΥΡΟΣ 2002 (Β) | 20:00 | 4-3 |
Δευτέρα | 20/6/2011 | 1ος (Α΄Ομίλου) | 2ος (Β΄Ομίλου) | 9:00 | |
Δευτέρα | 20/6/2011 | 1ος (Β΄Ομίλου) | 2ος (Α΄Ομίλου) | 10:00 | |
Δευτέρα | 20/6/2011 | ΜΙΚΡΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | 17:30 | |
Δευτέρα | 20/6/2011 | ΜΕΓΑΛΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | 18:30 | |
ΤΕΛΙΚΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | 2000-2001 | |||
1ος | PAO .S.S | ||||
2ος | ΣΥΡΟΣ 2002 | ||||
3ος | ΠΑΡΟΣ | ||||
4ος | ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ | ||||
Τμήματα 2002-2003 Α΄ Όμιλος | |||||
Γήπεδο | Multi-Action | Πάγος | |||
Ημερομηνίες | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | |||
Σαββατο | 18/6/2011 | ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Β) | PAO S.S (A) | 12:15 | 0-9 |
Σαββατο | 18/6/2011 | Π.Α.Σ ΝΑΞΟΥ | Α.Μ.Ε.Σ ΝΗΡΕΑΣ | 19:30 | 11-2 |
Κυριακή | 19/6/2011 | Α.Μ.Ε.Σ ΝΗΡΕΑΣ | ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Β) | 9:00 | 6-0 |
Κυριακή | 19/6/2011 | PAO S.S (A) | Π.Α.Σ ΝΑΞΟΥ | 10:00 | 2-4 |
Κυριακή | 19/6/2011 | Α.Μ.Ε.Σ ΝΗΡΕΑΣ | PAO S.S (A) | 17:30 | 2-2 |
Κυριακή | 19/6/2011 | ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Β) | Π.Α.Σ ΝΑΞΟΥ | 20:15 | 2-8 |
Δευτέρα | 20/6/2011 | ΝΑΞΟΣ | ΠΑΟ(Β) | 11:00 | 3-1 |
Δευτέρα | 20/6/2011 | ΑΟΣ(Α) | ΠΑΟ(Α) | 12:00 | 5-1 |
Δευτέρα | 20/6/2011 | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | ΠΑΟ(Α)-ΠΑΟ(Β) | 18:00 | 5-2 |
Δευτέρα | 20/6/2011 | ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | ΑΟΣ (Α)-ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ | 19:30 | 2-5 |
Τμήματα 2002-2003 Β΄ Όμιλος | |||||
Γήπεδο | Multi-Action | Πάγος | |||
Ημερομηνίες | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | |||
Σαββατο | 18/6/2011 | ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Α) | PAO S.S (Β) | 11:00 | 3-1 |
Σαββατο | 18/6/2011 | PAO S.S (Β) | Α.Π ΣΥΡΟΣ 2002 | 20:30 | 3-3 |
Κυριακή | 19/6/2011 | Α.Π ΣΥΡΟΣ 2002 | ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Α) | 19:00 | 0-4 |
Δευτέρα | 20/6/2011 | 1ος (Α΄Ομίλου) | 2ος (Β΄Ομίλου) | 11:00 | |
Δευτέρα | 20/6/2011 | 1ος (Β΄Ομίλου) | 2ος (Α΄Ομίλου) | 12:00 | |
Δευτέρα | 20/6/2011 | ΜΙΚΡΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | 18:00 | |
Δευτέρα | 20/6/2011 | ΜΕΓΑΛΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | 19:30 | |
ΤΕΛΙΚΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | 2002-2003 | |||
1ος | ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ | ||||
2ος | ΝΕΟΣ ΑΟ ΣΥΡΟΥ | ||||
3ος | PAO S.S (A) | ||||
4ος | PAO S.S(B) | ||||
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | 20/6/2011 | 22:15 | |||
ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | ||||
Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011
Πρόγραμμα Παγκυκλαδικού Τουρνουά
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου