ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1997-1999) | ||||||
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Προπονήσεις | |||
1 | ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1999 | Τρίτη | 18:15 | COPA CLUB | |
2 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | Πέμπτη | 19:30 | COPA CLUB | |
3 | ΒΑΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1999 | Παρασκευή | 19:30 | ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘ. | |
4 | ΒΑΦΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1999 | Σάββατο | 10:00 | ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ | |
5 | ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡ. | 1998 | ||||
6 | ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧ. | 1998 | ||||
7 | ΓΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1998 | ||||
8 | ΔΕΝΑΞΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1998 | ||||
9 | ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 1998 | ||||
10 | ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1997 | ||||
11 | ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1998 | ||||
12 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | ||||
13 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1999 | ||||
14 | ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1999 | ||||
15 | ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1997 | ||||
16 | ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 | ||||
17 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1998 | ||||
18 | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1998 | ||||
19 | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ||||
20 | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1999 | ||||
21 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΣΗΦ | 1998 | ||||
22 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 1997 | ||||
23 | ΣΚΟΥΛΑΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1999 | ||||
24 | ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 |
Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011
Αθλητές αγωνιστικού τμήματος (1997-1999)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
2 σχόλια:
ΟΜΑΔΑΡΑ ΑΟΣΑΡΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!!!!
Ομαδάρα!!!
Δημοσίευση σχολίου