| ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2004-2005 | |||||
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | Προπονήσεις | ||
| 1 | ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2004 | Σάββατο 11:00 | COPA CLUB | |
| 2 | ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | Κυριακή 11:00 | COPA CLUB | |
| 3 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2005 | |||
| 4 | ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | |||
| 5 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 | |||
| 6 | ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2004 | |||
| 7 | ΖΑΝΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | |||
| 8 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2005 | |||
| 9 | ΚΑΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | |||
| 10 | ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 2005 | |||
| 11 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2005 | |||
| 12 | ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | |||
| 13 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2004 | |||
| 14 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 2004 | |||
| 15 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2005 | |||
| 16 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | |||
| 17 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2005 | |||
| 18 | ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2004 | |||
| 19 | ΠΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | |||
| 20 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | |||
| 21 | ΣΙΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | |||
| 22 | ΧΕΙΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ-ΗΛΙΑΣ | 2004 | |||
Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011
Αθλητές τμήματος υποδομής (2004-2005)...
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου